CHICAGO – Les chiffres du NBA Draft Combine 2023 sont connus et les résultats sont stupéfiants mais pas très surprenants. Alors que la ligue finalisait les tests dans la Windy City parmi les participants à l’événement de cette année, le gros bonnet de Purdue, Zach Edey – littéralement ! – se tenait bien au-dessus du reste des participants, atteignant un imposant 7 pieds 3,25 et une envergure un peu moins de 7 pieds 11 pouces.
Edey a surclassé le reste des participants de plusieurs centimètres en tant que l’un des deux seuls joueurs à mesurer 7 pieds ou plus, en partie grâce à la décision de Victor Wembanyama de rester en France et de ne pas participer pendant que sa saison 92 Mets continue de se dérouler. . Son envergure était également très éloignée du prochain joueur le plus long mesuré, mesurant plus de cinq pouces de plus que le grand homme de Creighton, Ryan Kalkbrenner.
Zach Edey | 7′ 3.25 » | 306.4 | 7′ 10.50 » |
Ryan Kalkbrenner | 7′ 0.75 » | 251.8 | 7′ 5.00 » |
Tristan Vukcevic | 6′ 11.25 » | 223.4 | 7′ 2.50 » |
Mouhamed Gueye | 6′ 10.25 » | 212.6 | 7′ 3.25 » |
Grant Nelson | 6′ 10.00 » | 223.4 | 7′ 0.00 » |
Léonard Miller | 6′ 9.25 » | 212.8 | 7′ 2.00 » |
Da Ron Holmes II | 6′ 9.00 » | 220.8 | 7′ 0.50 » |
Temps de tirage | 6′ 8.75 » | 243.2 | 7′ 1.75 » |
Azuolas Tubelis | 6′ 8.75 » | 234.8 | 6′ 11.00 » |
Coleman Hawkins | 6’8.50 » | 224.4 | 7′ 0.25 » |
Emoni Bates | 6′ 8.25 » | 179.2 | 6′ 9.00 » |
Adem Bona | 6′ 8.25 » | 243.4 | 7′ 0.25 » |
Taylor Hendricks | 6′ 8.25 » | 213.6 | 7′ 0.50 » |
GGJackson | 6′ 8.25 » | 214.4 | 6′ 11.50 » |
Trayce Jackson Davis | 6′ 8.25 » | 240.4 | 7′ 1.00 » |
Chris Murray | 6′ 7.75 » | 212.8 | 6′ 11.75 » |
Adam Sango | 6′ 7.25 » | 257,8 | 7′ 2.75 » |
Oscar Tshiebwe | 6′ 7.25 » | 253.6 | 7′ 3.50 » |
Tumani Camara | 6′ 7.00 » | 220.4 | 7′ 0.50 » |
Nikola Djurisic | 6′ 7.00 » | 217.6 | 6′ 8.25 » |
Dillon Mitchell | 6′ 6.75 » | 193 | 6′ 10.00 » |
Julien Phillips | 6′ 6.75 » | 196.6 | 6′ 11.50 » |
Olivier Maxence Prosper | 6′ 6.75 » | 212.4 | 7′ 1.00 » |
Kobé Brown | 6′ 6.50 » | 252.2 | 7′ 0.75 » |
Jalen Slawson | 6′ 6.50 » | 221.6 | 6′ 11.75 » |
Jarace Walker | 6′ 6.50 » | 248.6 | 7′ 2.50 » |
Gradey Dick | 6′ 6.25 » | 204 | 6′ 8.75 » |
Arthur Kaluma | 6′ 6.25 » | 221.8 | 7′ 0.50 » |
Maxwell Lewis | 6′ 6.25 » | 207.2 | 7′ 0.00 » |
Jamie Jaquez Jr. | 6′ 6.00 » | 226.4 | 6′ 9.50 » |
Chris Livingston | 6′ 6.00 » | 219.2 | 6′ 11.25 » |
Rayan Rupert | 6′ 6.00 » | 193.2 | 7′ 2.00 » |
Julien Strather | 6′ 6.00 » | 208.8 | 6′ 9.25 » |
Antonio Néron | 6′ 5.75 » | 210 | 6’7.50 » |
Amen Thompson | 6′ 5.75 » | 214.2 | 7′ 0.00 » |
Ausar Thompson | 6′ 5.75 » | 218.2 | 7′ 0.00 » |
Jordan Walch | 6′ 5.75 » | 204 | 7′ 1.75 » |
Dariq Whitehead | 6′ 5.75 » | 217.2 | 6′ 10.25 » |
Cam Whitmore | 6′ 5.75 » | 235 | 6’8.50 » |
Sidy Cissoko | 6′ 5.50 » | 223.8 | 6′ 9.75 » |
André Jackson Jr. | 6′ 5.50 » | 198.4 | 6′ 9.75 » |
Terrence Shannon Jr. | 6′ 5.50 » | 220 | 6′ 8.00 » |
Jalen Wilson | 6′ 5.50 » | 230.2 | 6′ 8.00 » |
Omari Moore | 6′ 5.25 » | 188,6 | 6′ 9.75 » |
Ben Shepard | 6′ 5.25 » | 194.6 | 6′ 7.75 » |
Conseil Ricky IV | 6′ 5.00 » | 208 | 6′ 9.00 » |
Colby Jones | 6′ 4.50 » | 199.2 | 6′ 8.00 » |
Jordan Miller | 6′ 4.50 » | 191.6 | 6′ 11.75 » |
Kobe Buffkin | 6′ 4.25 » | 186,8 | 6′ 7.75 » |
Jordan Hawkin | 6′ 4.25 » | 186 | 6′ 6.75 » |
Jalen Hood-Schifino | 6′ 4.25 » | 216.6 | 6′ 10.25 » |
Jaylen Clark | 6′ 4.00 » | 204.2 | 6′ 9.00 » |
Keyontae Johnson | 6′ 4.00 » | 238.6 | 7′ 0.00 » |
Seth Lundi | 6′ 4.00 » | 214.4 | 6′ 10.25 » |
Roi du Mojave | 6′ 3.75 » | 200.6 | 6′ 8.00 » |
Brandon Podziemski | 6′ 3.75 » | 203.8 | 6′ 5.50 » |
Alexandre Trey | 6′ 3.25 » | 184.6 | 6′ 10.00 » |
Amari Bailey | 6′ 3.25 » | 190.8 | 6′ 7.00 » |
Judia Minz | 6′ 3.00 » | 176.4 | 6′ 3.50 » |
Terquavius Smith | 6′ 2.50 » | 163.2 | 6′ 6.75 » |
Cason Wallace | 6′ 2.50 » | 195.2 | 6’8.50 » |
Isaïe Wong | 6′ 2.50 » | 178.4 | 6′ 6.75 » |
Jalen Picket | 6′ 2.00 » | 197,8 | 6′ 7.25 » |
Reece Beekman | 6′ 1.50 » | 190.6 | 6′ 7.00 » |
Marco Sasser | 6′ 1.25 » | 195.6 | 6′ 7.00 » |
Adam Flagler | 6′ 1.00 » | 191.8 | 6′ 4.50 » |
Mike Miles Jr. | 6′ 0.75 » | 205 | 6′ 0.50 » |
Dans les tests d’agilité et d’athlétisme, c’est Julian Phillips du Tennessee dont la performance l’a aidé à se tenir — non, non, saut – En tête du classement dans certains événements majeurs. Phillips a affiché une hauteur de portrait maximale de 43 pouces et une hauteur de portrait verticale de 36 pouces, toutes deux en tête de liste des participants. L’Edey susmentionné avait le vert maximum le plus bas à 29,5 pouces.
Julien Phillips | 36 | 43 |
Roi du Mojave | 33,5 | 42 |
Olivier Maxence Prosper | 35 | 40,5 |
Cam Whitmore | 31,5 | 40,5 |
André Jackson Jr. | 30,5 | 39,5 |
Antonio Néron | 32 | 39 |
Jamie Jaquez Jr. | 34,5 | 39 |
Brandon Podziemski | 31,5 | 39 |
Reece Beekman | 30,5 | 38 |
Jarace Walker | 34,5 | 38 |
Léonard Miller | 32 | 37,5 |
Terrence Shannon Jr. | 32 | 37,5 |
Conseil Ricky IV | 30,5 | 37 |
GGJackson | 31 | 37 |
Chris Livingston | 30,5 | 37 |
Mike Miles Jr. | 33 | 37 |
Judia Minz | 28,5 | 37 |
Dillon Mitchell | 30,5 | 37 |
Terquavius Smith | 30 | 37 |
Isaïe Wong | 32,5 | 37 |
Trayce Jackson Davis | 33 | 36,5 |
Maxwell Lewis | 32,5 | 36,5 |
Jordan Miller | 32 | 36,5 |
Kobe Buffkin | 28,5 | 36 |
Adam Flagler | 31 | 36 |
Taylor Hendricks | 32,5 | 36 |
Cason Wallace | 28 | 36 |
Jordan Walch | 33 | 36 |
Sidy Cissoko | 30,5 | 35,5 |
Seth Lundi | 31,5 | 35,5 |
Grant Nelson | 32 | 35,5 |
Ben Shepard | 29,5 | 35,5 |
Amari Bailey | 28,5 | 35 |
Da Ron Holmes II | 29,5 | 35 |
Colby Jones | 30,5 | 35 |
Chris Murray | 29,5 | 35 |
Marco Sasser | 27 | 35 |
Jalen Wilson | 31,5 | 35 |
Arthur Kaluma | 32,5 | 34,5 |
Julien Strather | 27,5 | 34,5 |
Alexandre Trey | 29,5 | 34 |
Gradey Dick | 29 | 34 |
Tumani Camara | 28,5 | 33 |
Jalen Picket | 28,5 | 33 |
Jalen Slawson | 29 | 33 |
Emoni Bates | 27 | 32,5 |
Coleman Hawkins | 26,5 | 32,5 |
Rayan Rupert | 27,5 | 32,5 |
Oscar Tshiebwe | 29,5 | 32,5 |
Kobé Brown | 28,5 | 32 |
Adam Sango | 28,5 | 31 |
Ryan Kalkbrenner | 28 | 30,5 |
Temps de tirage | 26 | 30,5 |
Azuolas Tubelis | 23,5 | 30,5 |
Tristan Vukcevic | 26 | 30,5 |
Zach Edey | 26 | 29,5 |
Omari Moore | 23 | 29,5 |
Enfin, dans les sections de test d’agilité de voie et de course de navette, le grand homme de l’État du Dakota du Nord, Grant Nelson, a choqué la foule du Combine avec un meilleur 9,99 de la semaine. Nelson, comme beaucoup d’autres ci-dessous, n’a pas participé à la course de la navette, mais a terminé le sprint de trois quarts sur le terrain et a également terminé fort là-bas. Ben Sheppard de Belmont et Gradey Dick du Kansas ont mené le test dans la course navette avec les seuls temps inférieurs à 3,0 secondes.
Grant Nelson | FP | 9,99 | – | 3.21 |
Judas Minz | PG | 10.32 | 3.08 | 3.24 |
Terrence Shannon Jr. | nf. | 10.36 | – | 3.06 |
Olivier Maxence Prosper | FP | 10.59 | 3 | 3.21 |
Marco Sasser | PG | 10.68 | – | 3.43 |
Tumani Camara | FP | 10.7 | 3.18 | 3.41 |
Omari Moore | SG | 10.8 | – | 3.22 |
Cam Whitmore | nf. | 10.82 | 3.26 | 3.2 |
Cason Wallace | PG | 10.82 | – | 3.34 |
André Jackson Jr. | nf. | 10.83 | – | 3.14 |
Jordan Walch | nf. | 10.83 | – | 3.3 |
Terquavius Smith | SG | 10.86 | – | 3.21 |
Ben Shepard | SG | 10.88 | 2,94 | 3.17 |
Jarace Walker | FP | 10.89 | – | 3.2 |
Dillon Mitchell | FP | 10.92 | – | 3.24 |
Temps de tirage | c | 10.93 | – | 3.34 |
Isaïe Wong | SG | 10.93 | – | 3.22 |
Julien Strather | nf. | 10.94 | 3.46 | 3.31 |
Adam Flagler | PG | 10,96 | – | 3.24 |
Reece Beekman | PG | 10,99 | 3.33 | 3.14 |
Léonard Miller | FP | 11 | – | 3.33 |
Mike Miles Jr. | PG | 11.01 | 3.25 | 3.11 |
Seth Lundi | nf. | 11.02 | – | 3.15 |
Antonio Néron | PG | 11.04 | – | 3.35 |
Chris Murray | FP | 11.05 | – | 3.24 |
Roi du Mojave | SG | 11.07 | – | 3.18 |
Julien Phillips | nf. | 11.09 | – | 3.32 |
Gradey Dick | SG | 11.13 | 2,97 | 3.5 |
Colby Jones | SG | 11.14 | 3.09 | 3.33 |
Brandon Podziemski | SG | 11.16 | 3.09 | 3.21 |
Azuolas Tubelis | FP | 11.17 | – | 3.5 |
Rayan Rupert | nf. | 11.18 | – | 3.43 |
Conseil Ricky IV | nf. | 11.2 | 3.12 | 3.33 |
Jamie Jaquez Jr. | nf. | 11.21 | – | 3.33 |
Sidy Cissoko | nf. | 11.24 | – | 3.31 |
Jalen Wilson | nf. | 11.26 | 3.09 | 3.2 |
Jalen Slawson | FP | 11.26 | – | 3.29 |
Taylor Hendricks | FP | 11.27 | – | 3.32 |
Amari Bailey | SG | 11h34 | – | 3.19 |
Arthur Kaluma | FP | 11h35 | 3.25 | 3.44 |
Zach Edey | c | 11h37 | – | 3.45 |
Kobé Brown | FP | 11h39 | 3.23 | 3.33 |
GGJackson | FP | 11h39 | – | 3.21 |
Maxwell Lewis | SG | 11.4 | – | 3.43 |
Jordan Miller | nf. | 11h43 | 3.21 | 3.17 |
Da Ron Holmes II | c | 11h48 | – | 3.2 |
Adam Sango | c | 11.5 | – | 3.31 |
Emoni Bates | nf. | 11.54 | – | 3.49 |
Alexandre Trey | SG | 11.6 | – | 3.35 |
Chris Livingston | nf. | 11h65 | – | 3.27 |
Tristan Vukcevic | c | 11.71 | 3.24 | 3.43 |
Kobe Buffkin | SG | 11.71 | – | 3.26 |
Trayce Jackson Davis | c | 11.8 | 3.16 | 3.2 |
Jalen Picket | PG | 11.91 | 3.33 | 3.35 |
Coleman Hawkins | FP | 12.14 | – | 3.37 |
Oscar Tshiebwe | c | 12.26 | – | 3.32 |
Ryan Kalkbrenner | c | 12.27 | – | 3.39 |
La liste de ceux qui se sont retirés est peut-être la plus notable des conclusions et des mesures de la semaine. En plus de Wembanyama, les cinq premiers choix attendus Scoot Henderson et Brandon Miller ont choisi de ne pas participer, bon nombre des meilleurs joueurs étant déjà établis dans leur position dans le repêchage avec très peu à gagner.
« Typical problem solver. Prone to bouts of apathy. Award-winning music lover. Alcohol nerd. Zombie aficionado. »