L’attaquant vedette du PSG Kylian Mbappé a remporté son cinquième titre consécutif de meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2022/23, en terminant avec 29 buts, soit le deuxième meilleur total de la première division française derrière les 33 buts inscrits lors de la saison 2018/19.
celui de Lyon Alexandre Lacazette étant donné la belle forme de Mbappe avec ses 27 buts, on ne s’attendait pas à grand-chose pour démarrer la saison de la part de l’ancien homme d’Arsenal.
Avant. Cependant, on espère que la communauté internationale canadienne Jonathan David offrirait une autre saison de plus de 20 buts au LOSC Lille, et il était suivi par les deux meilleurs buteurs de la nouvelle équipe internationale américaine. Folarin Balogun (Stade Reims) et l’attaquant belge Lens Lois Opendaqui dispute sa première saison dans le football français.
Mbappé est l’un des trois buteurs du PSG dans le top 15, la superstar étant blessée Neymar Et Lionel Messi a également contribué à faire du PSG l’équipe la plus marquante de Ligue 1 (89 buts en 38 matches).
PLUS : Le meilleur buteur d’Angleterre | Course pour Pichichi en Espagne
Tableau des Meilleurs Buteurs de Ligue 1 (2022-2023)
Le tableau ci-dessous est mis à jour chaque journée de la saison 2022/23 avec le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Le premier bris d’égalité est celui des passes décisives, et le second celui des minutes jouées comme dans les grandes compétitions de la FIFA.
Table finale dès le samedi 3 juin 2023.
Rang | Joueur | club | Cible (stylo) | Aide | Approprié | minute |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappé | PSG | 29 (3) | 5 | 34 | 2 822 |
2. | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 (6) | 5 | 35 | 2 937 |
3. | Jonathan David | LOSC Lille | 24 (dix) | 4 | 37 | 3 176 |
4. | Lois Openda | Lentille | 21 (1) | 4 | 38 | 2 528 |
Folarin Balogun | Stade Reims | 21 (6) | 2 | 37 | 3 010 | |
6. | Habib Diallo | Strasbourg | 20 (3) | 1 | 37 | 2 877 |
7. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 19 (5) | 6 | 32 | 2 127 |
Élye Wahi | Montpellier | 19 (1) | 5 | 33 | 2 530 | |
9. | Terem Moffi | Lorient / Bon | 18 (1) | 3 | 34 | 2 729 |
dix. | Lionel Messi | PSG | 16 (0) | 16 | 32 | 2 842 |
11. | Amine Gouiri | Rennes | 15 (0) | 3 | 36 | 2 758 |
Gaétan Laborde | Bien | 15 (0) | 3 | 37 | 2 762 | |
13. | Alexis Sánchez | Marseille | 14 (2) | 3 | 35 | 2 697 |
14. | Neymar | PSG | 13 (2) | 11 | 20 | 1 552 |
PLUS : Le meilleur buteur de tous les temps en Premier League
Vainqueur du Soulier d’Or de Ligue 1
Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs de chaque saison de Ligue 1 depuis 2000.
Kylian Mbappé a remporté le prix du meilleur buteur chaque saison depuis 2018/19, et il est en tête du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de la Ligue 1. Ses 164 buts en carrière en Ligue 1 à la fin de la saison 2022/23 le placent au 4e rang de tous les temps malgré son score. âge. jeune, 24 ans. Le leader de tous les temps, Delio Onnis, compte 299 buts en carrière.
Parmi les autres grands noms ayant remporté le titre de meilleur buteur de Ligue 1 ces dernières années, citons Zlatan Ibrahimovic Et Edinson Cavanitous deux jouent au PSG. Olivier Giroud terminer en tête de la liste 2011/12 avant de rejoindre Arsenal, et Karim Benzema avait également remporté le prix avant son grand transfert au Real Madrid.
Le plus grand nombre de récompenses de meilleur buteur de Ligue 1 décernées par un individu est de cinq, partagées par les deux Jean-Pierre Papin de Marseille et Carlos Bianchi du Stade de Reims et du PSG. Mbappé peut remporter son cinquième titre s’il termine en tête du classement en 2022/23.
Année | Joueur | Équipe | Cible |
---|---|---|---|
2022/23 | Kylian Mbappé | PSG | 29 |
2021/22 | Kylian Mbappé | PSG | 28 |
2020/21 | Kylian Mbappé | PSG | 27 |
2019/20 | Kylian Mbappé | PSG | 18 |
Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 18 | |
2018/19 | Kylian Mbappé | PSG | 33 |
2017/18 | Edinson Cavani | PSG | 28 |
2016/17 | Edinson Cavani | PSG | 35 |
2015/16 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 38 |
2014/15 | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 |
2013/14 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 26 |
2012/13 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 30 |
2011/12 | Olivier Giroud | Montpellier | 21 |
Néné | PSG | 21 | |
2010/11 | Semer du Moussa | Lille | 25 |
2009/10 | Mamadou Niang | Marseille | 18 |
2008/09 | André-Pierre Gignac | Toulouse | 24 |
2007/08 | Karim Benzema | Lyon | 20 |
2006/07 | Pauleta | PSG | 15 |
2005/06 | Pauleta | PSG | 21 |
2004/05 | Alexandre Frei | Stade rennais | 20 |
2003/04 | Djibril Cissé | Auxerre | 26 |
2002/03 | Syabani Nonda | AS Monaco | 26 |
2001/02 | Djibril Cissé | Auxerre | 22 |
Pauleta | Bordeaux | 22 | |
2000/01 | Sonny Anderson | Lyon | 22 |
« Écrivain extrême. Passionné d’Internet. Passionné de télévision indépendant. Fan de nourriture diabolique. Introverti. Penseur hardcore. Future idole des adolescents. Expert en bacon. »