Nous avons identifié six fintechs parmi les meilleures institutions financières de France dédiées aux micro-entrepreneurs :
Quelle que soit l’institution financière que vous choisissez, les fintechs sélectionnées dans ce classement offrent selon nous une expérience bancaire moderne, des services financiers pratiques, des fonctionnalités adaptées aux entreprises et un service client irréprochable.
Bien entendu, les tarifs varient – tout comme les avantages – il est donc préférable d’examiner vos besoins et de choisir l’offre adaptée à votre entreprise.
Voici ce que proposent les principales banques pro en France :
Banque d’affaires | Tarifs pour les indépendants | Tarifs corporatifs | Bonus de bienvenue |
Entreprise de révolution | Entre 0€ et 19€/mois | Entre 0€ et 79€/mois | – |
Bourso Pro (BoursoBanque) | 9 €/mois | 9 €/mois | Gratuit jusqu’à 80 euros |
Qonto | Entre 9€ et 39€/mois | Entre 29€ et 399€/mois | – |
Finom | Entre 0€ et 119€/mois | Entre 14€ et 119€/mois | – |
Bunq | Entre 0€ et 23,99€/mois | Entre 0€ et 23,99€/mois | – |
American Express | Entre 4€ et 55€/mois | Entre 4€ et 55€/mois | Jusqu’à 150 euros remboursés |
Les néobanques offrent un certain nombre d’avantages distincts que les banques traditionnelles n’offrent pas. Ce qui est inclu? Des applications mobiles intuitives, des conseillers dédiés, des produits d’épargne et des solutions de financement, et des exigences de revenus généralement faibles ou nulles. Tout ce que vous devez faire pour ouvrir un compte professionnel est de fournir une preuve d’inscription.
Entreprise de révolution | Banque Bourso | Qonto | Finom | Entreprise Bunq | Affaires American Express | |
Cartes physiques et virtuelles | Jusqu’à 3 cartes physiques et 200 cartes virtuelles par utilisateur (nombre d’utilisateurs illimité). | 1 carte physique et virtuelle | Entre 1 et 30 cartes physiques, selon l’offre sélectionnée. Cartes virtuelles illimitées. | Entre 1 et 10 cartes physiques et virtuelles, selon l’offre sélectionnée. | Entre 1 et 3 cartes physiques et 1 et 25 cartes virtuelles, selon l’offre sélectionnée. | Jusqu’à 99 cartes physiques, selon l’offre sélectionnée. |
IBAN | France | France | France | France | France, Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas. | France |
La gestion des coûts | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sous-comptes | Oui | – | – | – | Oui | – |
Compte multidevises | Oui | – | – | – | – | – |
Couverture | – | Oui | Oui | – | Uniquement avec l’offre la plus élevée. | Oui |
Remboursement | – | – | – | Entre 3 et 4% | Entre 1 et 2% | Cashback sous forme de points Membership Rewards, ou Amazon Rewards et Flying Blue Miles. |
Dépôt de chèque | – | Oui | Oui | – | – | – |
Compte d’épargne | – | Avec 2,5% d’intérêt. | – | – | Avec intérêt de 1,56%. | – |
Conciergerie | – | – | – | – | – | Oui |
Accès au salon de l’aéroport | – | – | – | – | – | Oui |
Privilèges hôteliers | – | – | – | – | – | Oui |
« Érudit primé au bacon. Organisateur. Fanatique dévoué des médias sociaux. Passionné de café hardcore. »